| 名称 | フェイバリッチタワー品川 |
|---|---|
| 事業主 | 伊藤忠都市開発・フジ都市開発 |
| 用途 | 分譲マンション |
| 構造・階 | RC造・地下1階地上31階建て |
| 規模 | 223戸 |
| 完了 | 2006.12 |
| 特徴 | エディットメイドを採用した分譲マンション |
| 名称 | ザ・コスギタワー |
|---|---|
| 事業主 | 伊藤忠都市開発・東京建物・ ジョイント・コーポレーション |
| 用途 | 分譲マンション |
| 構造・階 | RC造・地下2階地上49階建て |
| 規模 | 689戸 |
| 完了 | 2008.06 |
| 特徴 | パーソナルセレクトを採用した分譲マンション |
| 名称 | オリジナル収納システム「KATASU」共同開発 |
|---|---|
| 事業主 | 伊藤忠都市開発 |
| 名称 | マークス・ザ・タワー沼津 |
|---|---|
| 事業主 | 静岡鉄道 |
| 用途 | 分譲マンション |
| 構造・階 | RC造・地下1階地上20階建て |
| 規模 | 104戸 |
| 完了 | 2007年度 |
| 特徴 | 沼津駅前再開発事業 |
| 名称 | イトーピア南品川マイスタープレイス |
|---|---|
| 事業主 | 伊藤忠都市開発 |
| 用途 | 分譲マンション |
| 構造・階 | RC造・地上8階建て |
| 規模 | 48戸 |
| 完了 | 2008.11 |
| 特徴 | モジュールプラスを採用した分譲マンション |
| 名称 | クレヴィア両国 |
|---|---|
| 事業主 | 伊藤忠都市開発 |
| 用途 | 分譲マンション |
| 構造・階 | SRC造・地下1階地上14階建て |
| 規模 | 88戸 |
| 完了 | 2009.12 |
| 特徴 | 現代の和をデザイン。屋上庭園のある分譲マンション |
| 名称 | ブランズタワー南千住 |
|---|---|
| 事業主 | 東急不動産 |
| 用途 | 分譲マンション |
| 構造・階 | RC造・地下1階地上29階建て |
| 規模 | 215戸 |
| 完了 | 2010.01 |
| 特徴 | 「ブランズ」シリーズ初のタワーマンション |
| 名称 | グランプレオ武蔵野 |
|---|---|
| 事業主 | 新日鉄都市開発・ノエル |
| 用途 | 分譲マンション+店舗 |
| 構造・階 | RC造・地下1階地上14階建て |
| 規模 | 110戸+店舗11戸 |
| 完了 | 2007.03 |
| 特徴 | 高級企画型レジデンス |
| 名称 | アルティス笹塚 |
|---|---|
| 事業主 | 伊藤忠都市開発 |
| 用途 | 賃貸マンション |
| 構造・階 | RC造・地下1階地上15階建て |
| 規模 | 92戸 |
| 完了 | 2009.08 |
| 特徴 | コンセプト型賃貸マンション |
| 名称 | グレーシアガーデン湘南みずき |
|---|---|
| 事業主 | 相鉄不動産 |
| 用途 | 分譲マンション |
| 構造・階 | RC造・3階建て |
| 規模 | 135戸 |
| 完了 | 2010.03 |
| 特徴 | 開放感あふれる低層3階建ての分譲マンション |
| 名称 | クレヴィア高津ザ・レジデンス |
|---|---|
| 事業主 | 伊藤忠都市開発・住友商事 |
| 用途 | 分譲マンション |
| 構造・階 | RC造・6階建て |
| 規模 | 82戸 |
| 完了 | 2010.03 |
| 特徴 | 駅至近のシングルからファミリー混在企画型レジデンス |
| 名称 | マークス・ザ・タワー東静岡 |
|---|---|
| 事業主 | 静岡鉄道 |
| 用途 | 分譲マンション |
| 構造・階 | RC(一部SRC)造・28階建て |
| 規模 | 157戸+店舗2戸 |
| 完了 | 2009.10 |
| 特徴 | 静岡市最高峰タワーマンション |
| 名称 | ララシャンスベルアミー福井 |
|---|---|
| 事業主 | アイ・ケイ・ケイ |
| 用途 | 結婚式場 |
| 規模 | 延床面積3047.41㎡・2バンケット1チャペル |
| 完了 | 2009.10 |
| 特徴 | 総合結婚式場 |
| 名称 | クレヴィア高津ザ・レジデンス |
|---|---|
| 事業主 | 伊藤忠都市開発・住友商事 |
| 用途 | 分譲マンション |
| 構造・階 | RC造6階建て |
| 規模 | 82戸 |
| 完了 | 2009.05 |
| 特徴 | 駅至近のシングルからファミリー混在企画型レジデンス |
| 名称 | クレヴィア二子玉川 |
|---|---|
| 事業主 | 伊藤忠都市開発 |
| 用途 | 分譲マンション |
| 構造・階 | RC造・5階建て |
| 規模 | 51戸 |
| 完了 | 2010.01 |
| 特徴 | オリジナル収納システム「KATASU」を採用した分譲マンション |
| 名称 | 藤沢エデンの園一番館 |
|---|---|
| 事業主 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 |
| 用途 | 住宅型有料老人ホーム |
| 構造・階 | RC造・12階建て |
| 規模 | 210戸 |
| 完了 | 2010.03 |
| 特徴 | 全室個室住宅型老人ホーム |



